Résumé des résultats de recherche
De Santé Canada
Critères de recherche
- État : Select all
- Entreprise : WELEDA INC.
Résultats de la recherche
État | DIN | Entreprise | Nom du produit | Classe | MP Voir la note1 | Annexe | # Voir la note2 | Nom d'un I.A. Voir la note3 | Concentration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dormant | 02242663 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - BERMUDA | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen Standardisé de Chiendent pied-de-poule | 10000 Unité / ML |
Approuvé | 02242665 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUE/JUNE | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé du pâturin des prés | 10000 Unité / ML |
Commercialisé | 02242666 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUE/JUNE | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé du pâturin des prés | 100000 Unité / ML |
Commercialisé | 02242672 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé de fétuque des prés | 100000 Unité / ML |
Approuvé | 02242673 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé de fétuque des prés | 10000 Unité / ML |
Commercialisé | 02242674 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé de dactyle pelotonné | 100000 Unité / ML |
Approuvé | 02242675 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé de dactyle pelotonné | 10000 Unité / ML |
Commercialisé | 02242676 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYE | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé d'ivraie | 100000 Unité / ML |
Commercialisé | 02242677 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYE | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé d'ivraie | 10000 Unité / ML |
Commercialisé | 02242670 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - RED TOP | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé d'agrostide blanche | 100000 Unité / ML |
Approuvé | 02242671 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - RED TOP | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé d'agrostide blanche | 10000 Unité / ML |
Commercialisé | 02242668 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - SWEET VERNAL | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé de flouve odorante | 100000 Unité / ML |
Commercialisé | 02242669 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - SWEET VERNAL | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé de flouve odorante | 10000 Unité / ML |
Commercialisé | 02242664 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé de phléole des prés | 100000 Unité / ML |
Dormant | 02242667 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen standardisé de phléole des prés | 10000 Unité / ML |
Commercialisé | 02231321 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED MITE DERMATOPHAGOIDES FARINAE | Humain | Non | Annexe D | 1 | Dermatophagoides farinae | 10000 Unité / ML |
Approuvé | 02231322 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED MITE DERMATOPHAGOIDES FARINAE | Humain | Non | Annexe D | 1 | Dermatophagoides farinae | 5000 Unité / ML |
Approuvé | 02231323 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED MITE DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS | Humain | Non | Annexe D | 1 | Dermatophagoides pteronyssinus | 5000 Unité / ML |
Commercialisé | 02231324 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED MITE DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS | Humain | Non | Annexe D | 1 | Dermatophagoides pteronyssinus | 10000 Unité / ML |
Commercialisé | 02231325 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED MITE MIX | Humain | Non | Annexe D | 2 | Dermatophagoides pteronyssinus | 5000 Unité / ML |
Commercialisé | 02239410 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACT-STANDARDIZED CAT HAIR | Humain | Non | Annexe D | 1 | Poils et squames de chat (felis domesticus) | 10000 Unité / ML |
Dormant | 02425505 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACTS - 7 GRASS MIX | Humain | Non | Annexe D | 7 | Pollen standardisé du pâturin des prés | 10000 Unité / ML |
Commercialisé | 02425513 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACTS - 7 GRASS MIX | Humain | Non | Annexe D | 7 | Pollen standardisé du pâturin des prés | 100000 Unité / ML |
Approuvé | 02369737 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACTS - STANDARDIZED MITE DERMATOPHAGOIDES FARINAE | Humain | Non | Annexe D | 1 | Dermatophagoides farinae | 30000 Unité / ML |
Approuvé | 02369745 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACTS - STANDARDIZED MITE DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS | Humain | Non | Annexe D | 1 | Dermatophagoides pteronyssinus | 30000 Unité / ML |
Approuvé | 02447231 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACTS, K-O-R-T GRASS MIXTURE | Humain | Non | Annexe D | 4 | Pollen standardisé du pâturin des prés | 10000 Unité / ML |
Commercialisé | 02447304 | GREER LABORATORIES INC | ALLERGENIC EXTRACTS, K-O-R-T GRASS MIXTURE | Humain | Non | Annexe D | 4 | Pollen standardisé du pâturin des prés | 100000 Unité / ML |
Commercialisé | 02372428 | GREER LABORATORIES INC | NON STANDARDIZED ALLERGENIC EXTRACTS - NON POLLENS | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Allergène non-pollinique | 40000 Unité / ML |
Commercialisé | 02372444 | GREER LABORATORIES INC | NON STANDARDIZED ALLERGENIC EXTRACTS - POLLENS | Humain | Non | Annexe D | 1 | Pollen | 40000 Unité / ML |
Approuvé | 02547945 | GREER LABORATORIES INC | STERILE DILUENT FOR ALLERGENIC EXTRACTS NORMAL SALINE | Humain | Non | Spécialité médicale | 1 | Chlorure de sodium | 0.9 % |
Dormant | 02375141 | GREER LABORATORIES INC | STERILE DILUENT FOR ALLERGENIC EXTRACTS NORMAL SALINE WITH HSA | Humain | Non | Annexe D | 1 | Albumine (humaine) | 0.03 % |
Information sur l'application
Information complémentaire
Contactez-nous
Version 4.0.3