Résumé des résultats de recherche
De Santé Canada
Critères de recherche
- État : Aucune restriction
- Entreprise : GARDEN STATE NUTRITIONALS
Résultats de la recherche
État | DIN | Entreprise | Nom du produit | Classe | MP Voir la note1 | Annexe | # Voir la note2 | Nom d'un I.A. Voir la note3 | Concentration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annulé (notification annuelle omise) | 02238938 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | AQUA-S SUPPLEMENT | Humain | Non | 2 | Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) | 4 MG / Comprimé | |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238939 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | B & J FORMULA DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | 7 | Vitamine D (Cholécalciférol) | 33.3 Unité | |
Annulé après commercialisation | 02238511 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | B COMPLEX 25MG VITAMIN SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 10 | Vitamine B1 (Chlorhydrate de thiamine) | 25 MG / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238740 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | B-100 VITAMIN SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 9 | Vitamine B1 (Chlorhydrate de thiamine) |
100 MG
/
SRT
|
Annulé après commercialisation | 02238781 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | BETA CAROTENE 10000I.U. DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Bétacarotène (Provitamine a) | 10000 Unité / Capsule |
Annulé après commercialisation | 02238782 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | BETA CAROTENE 25000I.U. DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Bétacarotène (Provitamine a) | 25000 Unité / Capsule |
Annulé après commercialisation | 02238510 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | BIO-CEE DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Acide ascorbique | 200 MG / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238508 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | CALCIUM 600MG DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Calcium (Carbonate de calcium) | 600 MG / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238785 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | CHILDRENS CHEWABLE VITAMINS | Humain | Non | En vente libre | 10 | Vitamine A (Acétate de vitamine A) | 2500 Unité / Comprimé |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238739 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | CHROMIUM-LIFE DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | 1 | Chrome (Hexanicotinate d'inositol) | 100 MCG / Comprimé | |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238949 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | DAILY VITAMINS AND MINERALS FOR SENIORS | Humain | Non | 25 | Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) | 1 MG / Comprimé | |
Annulé après commercialisation | 02238506 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | FOLIC ACID 0.4MG DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Acide folique | 0.4 MG / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238881 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | FORTY PLUS VITAMIN SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 13 | Vitamine D (Cholécalciférol) | 133.3 Unité / Comprimé |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238561 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | HIGH POTENCY VITAMIN & MINERAL DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 19 | Vitamine A (Palmitate de rétinol) | 10000 Unité |
Annulé après commercialisation | 02238882 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | INSUR-ALL VITAMIN SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 13 | Vitamine A (Acétate de vitamine A) | 10000 Unité / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238766 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | IRON 35MG SUSTAINED RELEASE DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Fer (Sulfate ferreux) |
35 MG
/
SRT
|
Annulé après commercialisation | 02238767 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | IRON DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Fer (Gluconate de fer) | 35 MG / Comprimé |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238952 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | KEYLIN DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | 29 | Bétacarotène (Provitamine a) | 125 Unité | |
Annulé après commercialisation | 02238691 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | MAGNESIUM DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Magnésium (Chélate de magnésium et protéine végétale hydrolysée) | 100 MG / Comprimé |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238946 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | MAGNUM-75 VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENT | Humain | Non | 21 | Acide folique | 0.4 MG / Comprimé | |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238944 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | MEN'S PACK VITAMINS AND MINERALS SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 20 | Calcium (Phosphate de calcium (dibasique), Farine d'os) | 150 MG |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238950 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | MILLTRIUM SENIOR VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENT | Humain | Non | 26 | Vitamine D (Cholécalciférol) | 400 Unité | |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238954 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | MILLTRIUM VITAMIN AND MINERAL DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | 30 | Bétacarotène (Provitamine a) | 1250 Unité | |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238940 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | MNPS FORMULA SUPPLEMENT | Humain | Non | 5 | Vitamine E (Acétate de DL-alpha-tocophérol) | 7.5 Unité / Comprimé | |
Annulé après commercialisation | 02238695 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | MULTI-VITAMIN DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 12 | Bétacarotène (Provitamine a) | 250 Unité / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238764 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | NATURAL SOURCE VITAMIN A & D DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 2 | Vitamine A (Huile de foie de poisson) | 10000 Unité / Comprimé |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238941 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | NTB VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENT | Humain | Non | 8 | Acide ascorbique | 50 MG / Comprimé | |
Annulé après commercialisation | 02238784 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | ONE DAILY VITAMIN AND MINERAL DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 25 | Vitamine A (Acétate de vitamine A) | 1500 Unité / Comprimé |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238948 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | ONE PER DAY VITAMIN AND MINERAL DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 24 | Bétacarotène (Provitamine a) | 1250 Unité |
Annulé (notification annuelle omise) | 02239610 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | PAPAYA ENZYMES DIGESTIVE AID | Humain | Non | En vente libre | 4 | Papaïne () | 4000 Unité |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238936 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | Q.T. #1 SUPPLEMENT | Humain | Non | 1 | Chrome (Hexanicotinate d'inositol) | 6 MCG / Comprimé | |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238953 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | Q.T. #4 VITAMIN AND MINERAL DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | 15 | Bétacarotène (Provitamine a) | 3000 Unité | |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238945 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | Q.T. VITAMIN AND MINERAL DRINK MIX | Humain | Non | 19 | Vitamine A (Palmitate de rétinol) | 2500 Unité / 39 G | |
Annulé après commercialisation | 02238694 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | SUPER-A VITAMINS WITH SELENIUM DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 5 | Bétacarotène (Provitamine a) | 550 Unité / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238783 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | SUPER-POTE VITAMIN SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 13 | Vitamine A (Acétate de vitamine A) | 5000 Unité / Comprimé |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238942 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | V & M VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENT | Humain | Non | 20 | Vitamine D (Cholécalciférol) | 200 Unité | |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238935 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | V-V DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | 6 | Bétacarotène (Provitamine a) | 5000 Unité / Comprimé | |
Annulé après commercialisation | 02238741 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | VITAMIN & MINERAL FORMULA 1 DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 19 | Vitamine A (Acétate de vitamine A) | 10000 Unité / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238773 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | VITAMIN A 5000 I.U. DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Vitamine A (Palmitate de rétinol) | 5000 Unité / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238690 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | VITAMIN C 1000MG DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Acide ascorbique | 1000 MG / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238505 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | VITAMIN C 250MG WITH NON-MEDICINAL ROSE HIPS DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Acide ascorbique | 250 MG / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238765 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | VITAMIN C 500MG WITH NON-MEDICINAL ROSE HIPS | Humain | Non | En vente libre | 1 | Acide ascorbique | 500 MG / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238692 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | VITAMIN D + CALCIUM DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 2 | Vitamine D (Cholécalciférol) | 125 Unité / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238689 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | VITAMIN E 100 IU DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Vitamine E (Acétate de DL-alpha-tocophérol) | 100 Unité / Capsule |
Annulé après commercialisation | 02238688 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | VITAMIN E 1000 IU DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Vitamine E (Acétate de DL-alpha-tocophérol) | 1000 Unité / Capsule |
Annulé après commercialisation | 02238772 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | VITAMIN E 400 I.U. WITH SELENIUM DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 2 | Vitamine E (Acétate de DL-alpha-tocophérol) | 400 Unité / Capsule |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238937 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | VITAMIN E 400 IU WATER DISPERSIBLE SUPPLEMENT | Humain | Non | 1 | Vitamine E (Acétate de DL-alpha-tocophérol) | 400 Unité / Capsule | |
Annulé après commercialisation | 02238509 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | VITAMIN E DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Vitamine E (Succinate d'acide de d-alpha tocophéryle) | 400 Unité / Comprimé |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238947 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | VTB VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENT | Humain | Non | 18 | Bétacarotène (Provitamine a) | 2500 Unité | |
Annulé (notification annuelle omise) | 02238943 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | WOMEN'S PACK VITAMINS AND MINERALS SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 21 | Magnésium (Oxyde de magnésium) | 66.6 MG |
Annulé après commercialisation | 02238507 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | ZINC DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 1 | Zinc (Gluconate de zinc) | 25 MG / Comprimé |
Annulé après commercialisation | 02238693 | GARDEN STATE NUTRITIONALS | ZINC LOZENGES WITH VITAMIN C DIETARY SUPPLEMENT | Humain | Non | En vente libre | 2 | Zinc (Citrate de zinc, Gluconate de zinc) | 23 MG / Pastille |
Information sur l'application
Information complémentaire
Contactez-nous
Version 4.0.3